الترتيب العام
| الترتيب | تغيير الترتيب | البلد | النتيجة الإجمالية | نتيجة العام الماضي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | الصين | 8.44 | 8.58 |
| 2 | 0 | الهند | 6.99 | 6.94 |
| 3 | 0 | الإمارات العربية المتحدة | 6.40 | 6.31 |
| 4 | 0 | المملكة العربية السعودية | 6.25 | 6.08 |
| 5 | 0 | ماليزيا | 6.03 | 6.04 |
| 6 | 0 | إندونيسيا | 5.88 | 5.94 |
| 7 | 1 | قطر | 5.81 | 5.64 |
| 8 | -1 | المكسيك | 5.78 | 5.77 |
| 9 | 0 | تايلاند | 5.58 | 5.61 |
| 10 | 3 | البرازيل | 5.48 | 5.33 |
| 11 | -1 | فيتنام | 5.44 | 5.52 |
| 12 | 0 | تركيا | 5.43 | 5.38 |
| 13 | -2 | تشيلي | 5.42 | 5.41 |
| 14 | 0 | عمان | 5.39 | 5.30 |
| 15 | 1 | البحرين | 5.29 | 5.27 |
| 16 | -1 | روسيا | 5.28 | 5.27 |
| 17 | 2 | أوروغواي | 5.13 | 5.07 |
| 18 | -1 | الأردن | 5.11 | 5.18 |
| 19 | -1 | الكويت | 5.05 | 5.08 |
| 20 | 0 | جنوب أفريقيا | 4.99 | 4.98 |
| 21 | 2 | الفلبين | 4.96 | 4.91 |
| 22 | 3 | كازاخستان | 4.92 | 4.87 |
| 23 | -2 | كولومبيا | 4.86 | 4.97 |
| 24 | 2 | المغرب | 4.84 | 4.84 |
| 25 | -3 | كينيا | 4.83 | 4.92 |
| 26 | 2 | بيرو | 4.82 | 4.77 |
| 27 | 0 | سريلانكا | 4.79 | 4.77 |
| 28 | -4 | مصر | 4.78 | 4.88 |
| 29 | 0 | الأرجنتين | 4.75 | 4.66 |
| 30 | 1 | غانا | 4.66 | 4.64 |
| 31 | 9 | أوكرانيا | 4.65 | 4.44 |
| 32 | 4 | تونس | 4.61 | 4.53 |
| 33 | 2 | باراغواي | 4.57 | 4.55 |
| 34 | 0 | الإكوادور | 4.56 | 4.56 |
| 35 | 3 | الجزائر | 4.54 | 4.49 |
| 36 | -4 | إيران | 4.51 | 4.63 |
| 37 | -7 | كمبوديا | 4.5 | 4.65 |
| 38 | -5 | باكستان | 4.47 | 4.59 |
| 39 | -2 | تنزانيا | 4.45 | 4.52 |
| 40 | 1 | أوغندا | 4.43 | 4.39 |
| 41 | 2 | نيجيريا | 4.39 | 4.35 |
| 42 | - | ساحل العاج | 4.33 | - |
| 43 | -4 | بنغلاديش | 4.32 | 4.45 |
| 44 | -2 | لبنان | 4.3 | 4.37 |
| 45 | 0 | إثيوبيا | 4.1 | 4.26 |
| 46 | 0 | ليبيا | 4.03 | 4.23 |
| 47 | 2 | ميانمار | 4.02 | 3.96 |
| 48 | -1 | أنغولا | 3.96 | 4 |
| 49 | -5 | بوليفيا | 3.94 | 4.29 |
| 50 | -2 | موزمبيق | 3.9 | 3.99 |
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية.
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
| ترتيب جديد | البلد | النتيجة | تغيير |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 8.33 | 0 |
| 2 | الهند | 7.66 | 0 |
| 3 | إندونيسيا | 6.06 | 0 |
| 4 | قطر | 5.86 | 4 |
| 5 | المملكة العربية السعودية | 5.81 | -1 |
| 6 | الإمارات العربية المتحدة | 5.69 | -1 |
| 7 | المكسيك | 5.45 | 0 |
| 8 | البرازيل | 5.39 | -2 |
| 9 | عمان | 5.28 | 5 |
| 10 | تركيا | 5.25 | -1 |
| 11 | ماليزيا | 5.23 | -1 |
| 12 | روسيا | 5.12 | 0 |
| 13 | الكويت | 5.1 | 0 |
| 14 | البحرين | 5.04 | 2 |
| 15 | فيتنام | 5.03 | -4 |
| 16 | الفلبين | 5.03 | 1 |
| 17 | تايلاند | 4.99 | -2 |
| 18 | تشيلي | 4.90 | 4 |
| 19 | مصر | 4.90 | 1 |
| 20 | إيران | 4.88 | -1 |
| 21 | الأرجنتين | 4.87 | 0 |
| 22 | جنوب أفريقيا | 4.86 | 5 |
| 23 | الجزائر | 4.86 | 10 |
| 24 | بنغلاديش | 4.85 | 1 |
| 25 | الأردن | 4.85 | 6 |
| 26 | أوروغواي | 4.84 | 3 |
| 27 | كولومبيا | 4.84 | -1 |
| 28 | سريلانكا | 4.82 | -4 |
| 29 | نيجيريا | 4.80 | -1 |
| 30 | بيرو | 4.75 | 2 |
| 31 | باكستان | 4.73 | -8 |
| 32 | أوكرانيا | 4.66 | 17 |
| 33 | كازاخستان | 4.65 | 8 |
| 34 | تنزانيا | 4.65 | 0 |
| 35 | المغرب | 4.62 | 3 |
| 36 | ساحل العاج | 4.60 | - |
| 37 | غانا | 4.59 | -1 |
| 38 | لبنان | 4.58 | -8 |
| 39 | ليبيا | 4.57 | -4 |
| 40 | الإكوادور | 4.54 | -1 |
| 41 | أنغولا | 4.54 | -1 |
| 42 | باراغواي | 4.53 | 1 |
| 43 | أوغندا | 4.53 | 1 |
| 44 | بوليفيا | 4.51 | -7 |
| 45 | كينيا | 4.50 | -3 |
| 46 | تونس | 4.49 | -1 |
| 47 | إثيوبيا | 4.41 | -1 |
| 48 | كمبوديا | 4.38 | -1 |
| 49 | موزمبيق | 4.37 | -1 |
| 50 | ميانمار | 4.21 | 0 |
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية.
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
| ترتيب جديد | البلد | النتيجة | تغيير |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 9.64 | 0 |
| 2 | الهند | 7.29 | 0 |
| 3 | المكسيك | 6.38 | 0 |
| 4 | الإمارات العربية المتحدة | 6.35 | 2 |
| 5 | المملكة العربية السعودية | 6.18 | 0 |
| 6 | ماليزيا | 5.89 | 3 |
| 7 | البرازيل | 5.89 | 3 |
| 8 | تايلاند | 5.88 | -1 |
| 9 | إندونيسيا | 5.80 | -5 |
| 10 | فيتنام | 5.69 | -2 |
| 11 | تركيا | 5.47 | 1 |
| 12 | روسيا | 5.34 | -1 |
| 13 | تشيلي | 5.08 | 0 |
| 14 | كولومبيا | 5.00 | 1 |
| 15 | جنوب أفريقيا | 4.99 | -1 |
| 16 | مصر | 4.92 | 2 |
| 17 | بيرو | 4.86 | 3 |
| 18 | الأرجنتين | 4.82 | 1 |
| 19 | الفلبين | 4.80 | -3 |
| 20 | المغرب | 4.80 | 1 |
| 21 | قطر | 4.79 | -4 |
| 22 | سريلانكا | 4.77 | 3 |
| 23 | عمان | 4.77 | 0 |
| 24 | غانا | 4.77 | 0 |
| 25 | كينيا | 4.68 | -3 |
| 26 | إيران | 4.68 | 4 |
| 27 | نيجيريا | 4.62 | 7 |
| 28 | باكستان | 4.59 | -2 |
| 29 | الجزائر | 4.58 | 0 |
| 30 | الإكوادور | 4.56 | 2 |
| 31 | الأردن | 4.56 | -3 |
| 32 | كمبوديا | 4.55 | 1 |
| 33 | أوكرانيا | 4.54 | 5 |
| 34 | إثيوبيا | 4.53 | -7 |
| 35 | تونس | 4.51 | -4 |
| 36 | البحرين | 4.50 | 0 |
| 37 | أوروغواي | 4.49 | 0 |
| 38 | ساحل العاج | 4.46 | |
| 39 | الكويت | 4.44 | -4 |
| 40 | أنغولا | 4.42 | 2 |
| 41 | كازاخستان | 4.41 | 0 |
| 42 | باراغواي | 4.38 | -2 |
| 43 | ليبيا | 4.38 | 2 |
| 44 | أوغندا | 4.37 | -5 |
| 45 | ميانمار | 4.36 | 2 |
| 46 | بنغلاديش | 4.33 | -3 |
| 47 | بوليفيا | 4.30 | -3 |
| 48 | موزمبيق | 4.28 | -2 |
| 49 | تنزانيا | 4.15 | 0 |
| 50 | لبنان | 4.15 | -2 |
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية.
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
| ترتيب جديد | البلد | النتيجة | تغيير |
|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 8.21 | 0 |
| 2 | ماليزيا | 7.46 | 0 |
| 3 | المملكة العربية السعودية | 7.38 | 0 |
| 4 | قطر | 7.29 | 1 |
| 5 | عمان | 6.98 | 3 |
| 6 | البحرين | 6.92 | 0 |
| 7 | تشيلي | 6.86 | 0 |
| 8 | أوروغواي | 6.84 | 1 |
| 9 | الأردن | 6.74 | -5 |
| 10 | الصين | 6.42 | 0 |
| 11 | كازاخستان | 6.13 | 3 |
| 12 | الكويت | 6.02 | -1 |
| 13 | تايلاند | 5.96 | 2 |
| 14 | فيتنام | 5.86 | -1 |
| 15 | المكسيك | 5.83 | 3 |
| 16 | المغرب | 5.82 | 0 |
| 17 | إندونيسيا | 5.45 | 0 |
| 18 | تونس | 5.35 | 3 |
| 19 | الهند | 5.33 | -7 |
| 20 | جنوب أفريقيا | 5.13 | 2 |
| 21 | بيرو | 5.09 | 5 |
| 22 | تركيا | 5.02 | 2 |
| 23 | كينيا | 4.92 | -3 |
| 24 | كولومبيا | 4.84 | -5 |
| 25 | غانا | 4.79 | 4 |
| 26 | تنزانيا | 4.77 | 2 |
| 27 | الإكوادور | 4.71 | 5 |
| 28 | باراغواي | 4.70 | 6 |
| 29 | البرازيل | 4.63 | 7 |
| 30 | الفلبين | 4.62 | 1 |
| 31 | كمبوديا | 4.57 | -6 |
| 32 | الجزائر | 4.48 | 1 |
| 33 | روسيا | 4.40 | -6 |
| 34 | أوكرانيا | 4.38 | -4 |
| 35 | الأرجنتين | 4.27 | 8 |
| 36 | مصر | 4.22 | -13 |
| 37 | أوغندا | 4.19 | 1 |
| 38 | سريلانكا | 4.12 | -3 |
| 39 | ليبيا | 4.02 | 5 |
| 40 | باكستان | 3.97 | -3 |
| 41 | لبنان | 3.85 | -2 |
| 42 | ميانمار | 3.65 | -1 |
| 43 | ساحل العاج | 3.61 | |
| 44 | إثيوبيا | 3.42 | 3 |
| 45 | نيجيريا | 3.33 | 0 |
| 46 | إيران | 3.21 | -6 |
| 47 | بنغلاديش | 3.02 | -5 |
| 48 | موزمبيق | 2.65 | 0 |
| 49 | أنغولا | 2.60 | 0 |
| 50 | بوليفيا | 1.96 | -4 |
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية.
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
| ترتيب جديد | البلد | النتيجة | تغيير |
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 8.31 | 0 |
| 2 | ماليزيا | 6.64 | 1 |
| 3 | الهند | 6.52 | 4 |
| 4 | الإمارات العربية المتحدة | 6.40 | -2 |
| 5 | المملكة العربية السعودية | 6.31 | 0 |
| 6 | قطر | 6.21 | -2 |
| 7 | روسيا | 6.19 | 6 |
| 8 | تركيا | 6.03 | 2 |
| 9 | إندونيسيا | 6.02 | 5 |
| 10 | تايلاند | 5.94 | -4 |
| 11 | تشيلي | 5.84 | -2 |
| 12 | البحرين | 5.79 | -4 |
| 13 | كينيا | 5.64 | -1 |
| 14 | البرازيل | 5.64 | 8 |
| 15 | فيتنام | 5.50 | 0 |
| 16 | المكسيك | 5.40 | 2 |
| 17 | عمان | 5.37 | -6 |
| 18 | الفلبين | 5.35 | 5 |
| 19 | أوروغواي | 5.35 | 1 |
| 20 | كازاخستان | 5.33 | -4 |
| 21 | سريلانكا | 5.27 | 0 |
| 22 | الأردن | 5.24 | -3 |
| 23 | الكويت | 5.21 | -6 |
| 24 | جنوب أفريقيا | 5.15 | 0 |
| 25 | أوكرانيا | 5.05 | 7 |
| 26 | باراغواي | 4.88 | -1 |
| 27 | الأرجنتين | 4.77 | 0 |
| 28 | مصر | 4.76 | 2 |
| 29 | كولومبيا | 4.71 | 0 |
| 30 | بيرو | 4.69 | 5 |
| 31 | كمبوديا | 4.61 | -3 |
| 32 | إيران | 4.56 | -6 |
| 33 | المغرب | 4.55 | -2 |
| 34 | أوغندا | 4.52 | 4 |
| 35 | غانا | 4.50 | 2 |
| 36 | الإكوادور | 4.48 | -2 |
| 37 | تونس | 4.39 | 7 |
| 38 | لبنان | 4.38 | 4 |
| 39 | تنزانيا | 4.31 | -6 |
| 40 | بنغلاديش | 4.29 | -4 |
| 41 | باكستان | 4.18 | -1 |
| 42 | ساحل العاج | 4.16 | |
| 43 | نيجيريا | 4.05 | 3 |
| 44 | الجزائر | 3.92 | 1 |
| 45 | بوليفيا | 3.83 | -4 |
| 46 | ميانمار | 3.40 | 4 |
| 47 | موزمبيق | 3.38 | -4 |
| 48 | إثيوبيا | 3.38 | -9 |
| 49 | أنغولا | 3.18 | -1 |
| 50 | ليبيا | 2.43 | -3 |
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية.
*تعكس المؤشرات الداخلية تأثير العقوبات ونقص الفرص المتاحة للمستثمرين/الشركات الدولية
بيان صحفي
يستعد المتخصصون في مجال الخدمات اللوجستية العالمية والمستثمرون في الأسواق الناشئة لمزيد من التقلبات. يتوقع 85% منهم أن يكون عام 2026 عاماً مضطرباً أو يقولون أن التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد. تُظهر دراستنا أن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى جانب إعادة هيكلة سلسلة الامداد المستمرة هما اثنتان من الاستراتيجيات التي تستخدمها الشركات لتعزيز مرونتها وحمايتها من الاضطرابات. كما أنها تعمل على خفض التكاليف ومراقبة الإنفاق في محاولة لحماية هوامش الربح ومواصلة العمل خلال فترة ارتفاع الرسوم الجمركية وسياسات الحماية التجارية والتضخم والضغوط الأخرى.
تعرف على المزيد